תצורות דגמים | ||
3210V_N | 3220V_DN | |
פונקציות סטנדרטיות | העתקה, פקס, הדפסה, סריקה | העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה |
מהירות העתקה/הדפסה | עד 24 דפים בדקה | עד 28 דפים בדקה |
קישוריות | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 | |
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה | במהירות של 9.5 שניות | במהירות של 8.5 שניות |
פלט דו-צדדי | לא זמין | סטנדרטי |
שפות תיאור עמודים (PDL) | PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation | Adobe® PostScript® 3™ compatibility, PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PDF 1.4 |
כמות הדפסה מכסימלית | עד 30,000 תמונות בחודש | עד 50,000 תמונות בחודש |
כמות הדפסה חודשית מומלצת | עד 3,000 דפים | עד 4,000 דפים |
הדפסה | |
---|---|
רזולוציית הדפסה מרבית | 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200) |
מעבד | 360 MHz |
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) | 128 MB / 384 MB |
תמיכה במערכות הפעלה | Fedora™ Core 1-4, Mac OS® X version 10.3 or higher, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP |
פרוטוקולי רשת | HTTP, IPP, SNMPv3, TCP/IP |
מאפייני הדפסה | הדפסת חוברות, התאמה לדף, N-up, שכבות-על, הדפסת פוסטרים, הדפסה מכונן זיכרון מסוג USB, התאמת קנה מידה, סימני מים |
העתקה | |
---|---|
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה | במהירות של 10 שניות |
רזולוציית העתקה מרבית | 1200 x 1200 לאחר אינטרפולציה |
מאפייני העתקה | העתקה של 2 ב-1, איסוף, העתקת תעודות זהות, N-up, מצב פוסטרים, הקטנה/הגדלה |
הקטנה/הגדלה באמצעות משטח | 25 - 400 % |
פקס | |
---|---|
דחיסת פקס |
JBIG, MMR/MR/MH |
מאפייני פקס |
הקטנה אוטומטית, חסימת פקס זבל, פקס מהזיכרון, פקס מאובטח: קבלה* |
מאפייני שליחת פקס | הפחתה בשידורי פקס אוטומטיים, שליחה מחדש מזיכרון באופן אוטומטי, שידור, עיכוב פקס, שליחת פקס מהמשטח, שליחת פקס מהמחשב (Windows בלבד), אפשרויות שידור (דוח/כותרת עליונה) |
מאפייני קבלה | ניתוב מחדש של פקסים, מניעת פקס זבל, קבלה מאובטחת |
שליחת פקס בצבע | כן (שליחה) |
ערכי חיוג קבוצתי (קו אחד) | עד 200 |
רזולוציית פקס | חדה (200 x 200 dpi), רגילה (100 x 200 dpi), חדה במיוחד (300 x 300 dpi) |